PRこの記事には広告(PR)が含まれます。広告表記について
光回線の申込窓口比較|全回線を実質月額で横断比較
同じ回線でも、申込窓口によってキャッシュバックの額と受け取り方が変わります。下の表は全回線・全窓口を実質月額の安い順に並べています。住居タイプやスマホのキャリアで絞り込めます。
全回線・全窓口の実質月額比較表
並び順
住居
セット割
50件を表示中
| 順位 | 窓口 | 月額 | 実質月額(総額) | キャッシュバック | 受け取り時期 | 工事費 | 契約期間 | セット割 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So-net 光公式サイト確認 | 4,895円 | 1,813円2年総額 43,530円 | 80,000円 | 開通12ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | au最大1,100円/月 | ||
| So-net 光公式サイト確認 | 6,380円 | 2,465円2年総額 59,170円 | 100,000円 | 開通12ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | au最大1,100円/月 | ||
| So-net 光公式サイト確認 | 6,380円 | 2,465円2年総額 59,170円 | 100,000円 | 開通12ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | au最大1,100円/月 | ||
| So-net 光公式サイト確認 | 5,995円 | 2,913円2年総額 69,930円 | 80,000円 | 開通12ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | au最大1,100円/月 | ||
| ソフトバンク光エヌズカンパニー確認 | 4,180円 | 2,927円2年総額 70,270円 | 35,000円 | 開通1ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | 申し込むPRエヌズカンパニーのページへ移動します | |
| auひかりGMOとくとくBB確認 | 4,180円 | 3,067円2年総額 73,620円 | 30,000円条件つきで最大72,000円 | 開通12ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | au最大1,100円/月 | 申し込むPRGMOとくとくBBのページへ移動します | |
| ドコモ光GMOとくとくBB確認 | 4,400円 | 4,189円2年総額 100,550円 | 10,000円条件つきで最大84,500円 | 開通5ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | ドコモ最大1,210円/月 | 申し込むPRGMOとくとくBBのページへ移動します | |
| GMOとくとくBB光公式サイト確認 | 4,290円 | 4,242円3年総額 152,740円 | 5,000円 | 公式で確認 | 実質無料 | 36ヶ月 | — | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| フレッツ光公式サイト(NTT東日本)確認 | 3,355円 | 4,308円2年総額 103,400円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 22,000円 | 24ヶ月 | — | ||
| ソフトバンク光公式サイト確認 | 4,180円 | 4,386円2年総額 105,270円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | ||
| NURO光公式サイト確認 | 4,730円 | 4,405円3年総額 158,580円 | 15,000円 | 開通17ヶ月後〜 | 実質無料 | 36ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | ||
| ソフトバンク光エヌズカンパニー確認 | 5,720円 | 4,467円2年総額 107,230円 | 35,000円 | 開通1ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | 申し込むPRエヌズカンパニーのページへ移動します | |
| ビッグローブ光公式サイト確認 | 4,378円 | 4,469円3年総額 160,908円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 36ヶ月 | au最大1,100円/月 | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| フレッツ光公式サイト(NTT西日本)確認 | 3,520円 | 4,473円2年総額 107,360円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 22,000円 | 24ヶ月 | — | ||
| IIJmioひかり公式サイト確認 | 4,356円 | 4,493円2年総額 107,844円 | 現金キャッシュバックなし | — | 実質無料 | 24ヶ月 | — | ||
| ソフトバンク光エヌズカンパニー確認 | 6,380円 | 4,502円2年総額 108,070円 | 50,000円 | 開通1ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | 申し込むPRエヌズカンパニーのページへ移動します | |
| ソフトバンク光エヌズカンパニー確認 | 6,380円 | 4,502円2年総額 108,070円 | 50,000円 | 開通1ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | 申し込むPRエヌズカンパニーのページへ移動します | |
| ドコモ光公式サイト確認 | 4,400円 | 4,606円2年総額 110,550円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | ドコモ最大1,210円/月 | ||
| auひかりGMOとくとくBB確認 | 5,610円 | 4,868円3年総額 175,260円 | 30,000円条件つきで最大72,000円 | 開通12ヶ月後〜 | 実質無料 | 36ヶ月 | au最大1,100円/月 | 申し込むPRGMOとくとくBBのページへ移動します | |
| auひかり公式サイト確認 | 4,950円 | 5,087円2年総額 122,100円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | au最大1,100円/月 | ||
| GMOとくとくBB光公式サイト確認 | 5,940円 | 5,337円3年総額 192,140円 | 25,000円 | 公式で確認 | 実質無料 | 36ヶ月 | — | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| GMOとくとくBB光公式サイト確認 | 5,940円 | 5,337円3年総額 192,140円 | 25,000円 | 公式で確認 | 実質無料 | 36ヶ月 | — | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| GMOとくとくBB光公式サイト確認 | 5,390円 | 5,342円3年総額 192,340円 | 5,000円 | 公式で確認 | 実質無料 | 36ヶ月 | — | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| NURO光公式サイト確認 | 5,720円 | 5,395円3年総額 194,220円 | 15,000円 | 開通17ヶ月後〜 | 実質無料 | 36ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | ||
| ドコモ光GMOとくとくBB確認 | 5,720円 | 5,509円2年総額 132,230円 | 10,000円条件つきで最大84,500円 | 開通5ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | ドコモ最大1,210円/月 | 申し込むPRGMOとくとくBBのページへ移動します | |
| ビッグローブ光公式サイト確認 | 5,478円 | 5,569円3年総額 200,508円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 36ヶ月 | au最大1,100円/月 | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| IIJmioひかり公式サイト確認 | 5,456円 | 5,593円2年総額 134,244円 | 現金キャッシュバックなし | — | 実質無料 | 24ヶ月 | — | ||
| eo光公式サイト確認 | 5,500円 | 5,637円2年総額 135,300円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | — | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| auひかり公式サイト確認 | 5,610円 | 5,701円3年総額 205,260円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 36ヶ月 | au最大1,100円/月 | ||
| ドコモ光公式サイト確認 | 5,720円 | 5,926円2年総額 142,230円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | ドコモ最大1,210円/月 | ||
| ソフトバンク光公式サイト確認 | 5,720円 | 5,926円2年総額 142,230円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | ||
| NURO光公式サイト確認 | 6,270円 | 5,945円3年総額 214,020円 | 15,000円 | 開通17ヶ月後〜 | 実質無料 | 36ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | ||
| eo光公式サイト確認 | 5,960円 | 6,097円2年総額 146,340円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | — | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| ドコモ光GMOとくとくBB確認 | 6,380円 | 6,169円2年総額 148,070円 | 10,000円条件つきで最大104,500円 | 開通5ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | ドコモ最大1,210円/月 | 申し込むPRGMOとくとくBBのページへ移動します | |
| ドコモ光GMOとくとくBB確認 | 6,380円 | 6,169円2年総額 148,070円 | 10,000円条件つきで最大104,500円 | 開通5ヶ月後〜 | 実質無料 | 24ヶ月 | ドコモ最大1,210円/月 | 申し込むPRGMOとくとくBBのページへ移動します | |
| NURO光公式サイト確認 | 6,600円 | 6,275円3年総額 225,900円 | 15,000円 | 開通17ヶ月後〜 | 実質無料 | 36ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | ||
| ビッグローブ光公式サイト確認 | 6,270円 | 6,315円2年総額 151,580円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | au最大1,100円/月 | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| ビッグローブ光公式サイト確認 | 6,270円 | 6,315円2年総額 151,580円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | au最大1,100円/月 | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| IIJmioひかり公式サイト確認 | 6,380円 | 6,517円2年総額 156,420円 | 現金キャッシュバックなし | — | 実質無料 | 24ヶ月 | — | ||
| IIJmioひかり公式サイト確認 | 6,380円 | 6,517円2年総額 156,420円 | 現金キャッシュバックなし | — | 実質無料 | 24ヶ月 | — | ||
| ソフトバンク光公式サイト確認 | 6,380円 | 6,586円2年総額 158,070円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | ||
| ソフトバンク光公式サイト確認 | 6,380円 | 6,586円2年総額 158,070円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | ソフトバンク最大1,100円/月 | ||
| ドコモ光公式サイト確認 | 6,380円 | 6,586円2年総額 158,070円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | ドコモ最大1,210円/月 | ||
| ドコモ光公式サイト確認 | 6,380円 | 6,586円2年総額 158,070円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | ドコモ最大1,210円/月 | ||
| eo光公式サイト確認 | 6,530円 | 6,667円2年総額 160,020円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 実質無料 | 24ヶ月 | — | 申し込むPR公式サイトのページへ移動します | |
| フレッツ光公式サイト(NTT西日本)確認 | 5,940円 | 6,893円2年総額 165,440円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 22,000円 | 24ヶ月 | — | ||
| フレッツ光公式サイト(NTT東日本)確認 | 5,940円 | 6,893円2年総額 165,440円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 22,000円 | 24ヶ月 | — | ||
| フレッツ光公式サイト(NTT東日本)確認 | 6,050円 | 7,003円2年総額 168,080円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 22,000円 | 24ヶ月 | — | ||
| フレッツ光公式サイト(NTT東日本)確認 | 6,050円 | 7,003円2年総額 168,080円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 22,000円 | 24ヶ月 | — | ||
| フレッツ光公式サイト(NTT西日本)確認 | 6,930円 | 7,883円2年総額 189,200円キャッシュバックを含まない額 | 公式未確認 | 公式未確認 | 22,000円 | 24ヶ月 | — |
この条件に合うプランはありません。
総額・実質月額は「月額×契約期間+契約事務手数料+工事費−キャッシュバック基準額」で計算した税込の金額です(工事費実質無料のプランは工事費を相殺済み、スマホセット割は含みません)。キャッシュバックが公式未確認のプランは差し引かずに計算し、ランキングには含めていません。計算方法
掲載データは 確認(各行に確認月を表示)
回線ごとの窓口比較
- ドコモ光光コラボ・最大10Gbps・全国(フレッツ光エリアに準拠。10ギガは一部エリア)
- auひかり独自回線・最大10Gbps・全国(一部エリア除く。5ギガ/10ギガは東京・神奈川・埼玉・千葉の一部のみ)
- ソフトバンク光光コラボ・最大10Gbps・全国(フレッツ光エリア)
- NURO光独自回線・最大10Gbps・限定エリア: 北海道、関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)、東海(愛知・静岡・岐阜・三重)、関西(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良)、広島・岡山、福岡・佐賀(いずれも一部エリア除く)。10ギガは上記+宮城・福島・山形・熊本
- ビッグローブ光光コラボ・最大10Gbps・全国(フレッツ光/フレッツ光クロスエリア、山間部・離島等除く)
- フレッツ光光コラボ・最大10Gbps・全国(東日本エリア17都道県/西日本エリア30府県で料金が異なる)
- So-net 光光コラボ・最大10Gbps・全国
- IIJmioひかり光コラボ・最大10Gbps・全国(一部除く。10ギガは一部エリア)
- eo光電力系・最大10Gbps・関西(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山)+福井県の一部
- GMOとくとくBB光光コラボ・最大10Gbps・全国(フレッツ光エリア)